Villa Linde | 2-Zimmer-Appartement bis 4 Personen, ca. 40 m² , Schlafzimmer mit Doppelbett, Wohn-Schlafraum mit bequemer Doppelbettcouch und Essecke, Küchenzeile mit Herd, Backofen und Spülmaschine, Dusche/WC, Balkon, SAT-Farb-TV, WLAN |
Saisonzeit* | Preise* Villa Linde |
|
WS | 08.01.2022 - 05.03.2022 | 285€ |
VS | 05.03.2022 - 09.04.2022 | 395€ |
ZS | 09.04.2022 - 02.07.2022 | 471€ |
HS | 02.07.2022 - 27.08.2022 | 699€ |
ZS | 27.08.2022 - 29.10.2022 | 471€ |
WS | 29.10.2022 - 17.12.2022 | 285€ |
WN | 17.12.2022 - 07.01.2023 | 466€ |
Mietpreise pro Woche und Appartement
Pro Buchung berechnen wir eine einmalige Buchungsgebür in Höhe von 18,00€ (entfällt bei Onlinebuchung).
HS = Hauptsaison – mind. 7 Übernachtungen
ZS = Zwischensaison – mind. 2 Übernachtungen
VS = Vorsaison – mind. 2 Übernachtungen
NS = Nachsaison – mind. 2 Übernachtungen
WS = Wintersaison – mind. 2 Übernachtungen
WN = Weihnacht/Neujahr – mind. 4 Übernachtungen
Preise pro Woche und Appartement inklusive Nebenkosten und Endreinigung.
Die Kurtaxe ist vor Ort zahlbar. Bei kürzeren Aufenthalten Preise auf Anfrage.
* Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich!